機種 | SPARK | MAVIC MINI | TELLO |
特徴 | インテリジェントフライトモード メカニカル2軸ジンバル フライトオートノミーシステム FHD1080pカメラ30fps 飛行時間16分 | 3軸メカニカルジンバル 折りたたみ設計 GPS・ビジョンポジショニングセンサー 2.7Kカメラ 30fps 「DJI FLy」アプリ 動画伝送2km 飛行時間18分 | インテリジェント フライトモード HD1280×720カメラ 30p 「TELLO」アプリ 飛行時間13分 |
機体 | |||
離陸重量 | 300 g | 199 g | 87g(プロペラガード含む) |
寸法 | 143×143×55 mm | 折りたたんだ状態:140×82×57 mm (L×W×H) 展開時:160×202×55 mm (L×W×H) 展開時(プロペラあり):245×290×55 mm (L×W×H) | 98×92.5×41 mm |
最大上昇速度 | S (Sport)モードで3m/s (無風時) | 4 m/s (Sモード) 2 m/s (Pモード) 1.5 m/s (Cモード) | ー |
最大下降速度 | 自動着陸モードで3m/s | 3 m/s (Sモード) 1.8 m/s (Pモード) 1 m/s (Cモード) | ー |
最大速度 | S (Sport)モードで50k/h (無風時) | 海抜に近接、無風 13 m/s (Sモード) 8 m/s (Pモード) 4 m/s (Cモード) | 8 m/s(高速モード) 4 m/s (低速モード) |
運用限界高度 | 4,000m (海抜) | 3000 m(海抜ゼロ地点) | 30m |
最大飛行時間 | 16分 (20k/hの一定速度で無風時) | 18分(日本向け)(無風で12km/hの速度で飛行時に測定) | 13分(無風、定速 15km/h) |
動作環境温度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ |
衛星測位システム | GPS/GLONASS | GPS+GLONASS | ー |
ホバリング精度 | 垂直: +/-0.1m (ビジョンポジショニングが有効な場合)または +/-0.5m 水平: +/-0.3m (ビジョンポジショニングが有効な場合)または +/-1.5m | 垂直:±0.1 m(ビジョンポジショニングあり)、±0.5 m(GPSポジショニングあり) 水平:±0.1 m(ビジョンポジショニングあり)、±1.5 m(GPSポジショニングあり) | ー |
出力 (EIRP) | 2.4 GHz FCC: 25 dBm; CE: 18 dBm; SRRC: 18 dBm; MIC:18 dBm 5.8 GHz FCC: 27 dBm; CE: 14 dBm; SRRC: 27 dBm; MIC: – | 2.4 GHz:<19 dBm (MIC(日本)/CE) 5.8 GHz:<14 dBm (CE) | 20dBm(FCC) 19 dBm(CE) 19 dBm(SRRC) 19 dBm(MIC) |
動作周波数 | 2.400 – 2.483 GHz; 5.725 – 5.825 GHz | 2.400~2.4835 GHz、5.725-5.850 GHz | 2.4 ~ 2.4835 GHz |
内部ストレージ | なし | なし | なし(端末保存) |
障害物センサー | 前方、下方 | 下方 | ー |
カメラ | |||
センサー | 1/2.3インチCMOS 有効画素数: 12MP | 1/2.3インチCMOS 有効画素数:12 MP | 1/5インチCMOS 有効画素数:5MP |
レンズ | FOV 81.9° 25mm (35mm版換算) f/2.6 (撮影範囲: 2m~∞) | FOV:83° 35 mm判換算:24 mm 絞り:f/2.8 撮影範囲:1 m ~ ∞ | FOV:82.6° |
ISOレンジ | 動画: 100~3200 写真: 100~1600 | 動画:100~3200 写真:100~1600 (オート) 100~3200 (マニュアル) | ー |
電子シャッター | 2 ~ 1/8000s | 4~1/8000秒 | ー |
静止画サイズ | 3968×2976 1440×1080:ShallowFocus (シャロー・フォーカス)使用時 2300×1280:Pano (水平)の場合 960×1280:Pano (垂直)の場合 | 4:3:4000×3000 16:9: 4000×2250 | 2592 × 1936 |
静止画モード | シングルショット バーストショット: 3枚 オート露出ブラケット (AEB): 3枚 (0.7EVステップ) インターバル: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s | シングルショット インターバル:2/3/5/7/10/15/20/30/60 s | ー |
動画解像度 | FHD: 1920×1080 30p | 2.7K:2720×1530 25/30 p FHD:1920×1080 25/30/50/60 p | HD:1280 × 720 30p |
最大ビデオビットレート | 24 Mbps | 40 Mbps | ー |
対応ファイルシステム | FAT32 | FAT32 (≤32 GB ) exFAT (>32 GB) | ー |
写真フォーマット | JPEG | JPEG | JPEG |
動画フォーマット | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) | MP4 |
ジンバル | |||
操作可能範囲 | ピッチ: -85~0° | チルト:-90°~0°(デフォルト設定)-90°~+20°(拡張時) | ー |
機構 | 2軸メカニカル (ピッチ、ロール) | 3軸 (チルト、ロール、パン) | EIS(電子式映像ブレ補正): 対応 |
送信機 | |||
動作周波数 | 2.412-2.462 GHz; 5.745-5.825 GHz ※日本国内では2.412-2.462 GHzのみ利用可 | 2.400~2.4835 GHz、5.725-5.850 GHz | ー |
最大伝送距離 | 2.412 – 2.462 GHz ( 障害物、電波干渉がない場合 ) FCC: 2 km; CE: 500 m; SRRC: 500 m; MIC: 500 m; 5.745 – 5.825 GHz ( 障害物、電波干渉がない場合 ) FCC: 2 km; CE: 300 m; SRRC:1.2 km; MIC: – ; | 2.4 GHz:2000 m (MIC(日本)/CE) 5.8 GHz:500 m (CE) (障害物、電波干渉のない場合) | ー |
動作環境温度 | 0~40℃ | 0~40℃ | ー |
バッテリー | 2970 mAh | 2600 mAh | ー |
出力 (EIRP) | 2.4 GHz FCC: ≤26 dBm; CE: ≤18 dBm; SRCC: ≤18 dBm; MIC: ≤18 dBm 5.8 GHz FCC: ≤28 dBm; CE: ≤14 dBm; SRCC: ≤26 dBm; MIC: – | 2.4 GHz:<19 dBm (MIC(日本)/CE) 5.8 GHz:<14 dBm (CE) | ー |
動作電流/電圧 | 950 mAh @3.7 V | 1200 mA 3.6 V (Android) 700 mA 3.6 V (iOS) | ー |
対応モバイルデバイスサイズ | 厚さ: 6.5~8.5mm 最大長: 160mm | 最大長:160 mm 最大厚さ:6.5~8.5 mm | ー |
インテリジェント・フライトバッテリー | |||
容量 | 1480 mAh | 1100 mAh | 1.1Ah |
電圧 | 11.4 V | 7.6 V | 3.8V |
最大充電電圧 | 13.05 V | 8.7 V | ー |
バッテリータイプ | LiPo 3S | LiPo 2S | LiPo |
電力量 | 16.87 Wh | 8.36 Wh | 4.18 Wh |
正味重量 | 約95g | 50 g | 26g |
充電温度範囲 | 5~40℃ | 5~40℃ | 5~45℃ |
WI-FI | |||
動作周波数 | 2.4GHz; 5.8 GHz ※日本国内では2.4GHzのみ利用可 | 2.400~2.4835 GHz、5.725-5.850 GHz | ー |
最大伝送距離 | 100m(距離), 50m(高度) | 2.4 GHz:2000 m (MIC(日本)/CE) 5.8 GHz:500 m (CE) | ー |
DJI ドローン比較(SPARK、MAVIC MINI、TELLO)
コメントを残す