Contents
iPad Pro 2020 Wi-Fi + Cellular 価格
iPad Pro 2020 | 容量 | Apple | docomo | au | SoftBank | |
11インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular | 128GB | 111,980 | 112,464 | 115,200 | 111,600 | |
(第2世代) | 256GB | 124,080 | 124,344 | 127,440 | 123,840 | |
512GB | 148,280 | 148,896 | 152,640 | 147,600 | ||
1T | 172,480 | 172,656 | 177,120 | 172,080 | ||
12.9インチiPad Pro Wi-Fi + Cellular | 128GB | 133,980 | 134,640 | 137,520 | 133,920 | |
(第4世代) | 256GB | 146,080 | 146,520 | 149,760 | 145,440 | |
512GB | 170,280 | 170,280 | 174,960 | 169,920 | ||
1T | 194,480 | 194,832 | 198,720 | 194,400 |
価格は税込
Wi-Fi + Cellularの価格はSoftBankが一番安いという結果でした
価格の安い順番並べると
SoftBank<Apple<docomo<au
となります
iPad Pro 2020 Wi-Fi + Cellular 支払い回数(分割手数料0%)
アップル:最大24か月、分割金利0%で購入可能
docomoの場合:実質年率0%、支払期間:38か月(支払回数36回)、26か月(支払回数24回)、14か月(支払回数12回)または一括
auの場合:実質年率0%、支払回数/期間 <24回/26カ月><36回/38カ月><48回/50カ月>または一括
SoftBankの場合:支払回数48回/支払期間49ヵ月(実質年率0%)または一括
iPad Pro 2020 Wi-Fi 価格
容量 | 価格 | |
11インチiPad Pro Wi-Fi | 128GB | 93,280 |
256GB | 105,380 | |
512GB | 129,580 | |
1T | 153,780 | |
12.9インチiPad Pro Wi-Fi | 128GB | 115,280 |
256GB | 127,380 | |
512GB | 151,580 | |
1T | 175,780 |
価格は税込
家でのみ使うのであればWi-Fiでもいいかもしれません